GRH-D-Z系列高速加热混合机
广泛应用于:塑料型材、管材、片材、电线电缆、塑料改性造粒及医用塑料制品等领域。用于PE、PP、PVC、PS、ABS五大树脂及粉体原料的共混加工。
所属分类:
产品中心
咨询热线:
GRH-D-Z系列高速加热混合机
主要技术参数
Main technicab parameters
| 型号 Model |
总容积 L |
有效容积 L |
主轴转数 r/min |
电动机功率 / 电压 / 频率 Kw/V/Hz |
加热方式 | 排料方式 | 整机重量 Kg |
外形尺寸 mm |
| GRH-10D | 10 | 7 | 0-2800 | 3/380/50 | 油、电加热 | 手动 / 气动 | 250 | 980 × 445 × 810 |
| GRH-50D | 50 | 35 | 0-1500 | 15/380/50 | 油、电加热 | 手动 / 气动 | 1000 | 1500 × 585 × 1060 |
| GRH-100D | 100 | 70 | 0-1300 | 22/380/50 | 油、电加热 | 手动 / 气动 | 1500 | 1860 × 640 × 1280 |
| GRH-200D | 200 | 140 | 0-1300 | 45/380/50 | 油、电加热 | 气动 | 2200 | 1750 × 1150 × 1450 |
| GRH-300D | 300 | 210 | 0-1000 | 55/380/50 | 油、电加热 | 气动 | 2700 | 2935 × 960 × 1525 |
| GRH-500D | 500 | 350 | 0-720 | 75/380/50 | 油、电加热 | 气动 | 3000 | 3085 × 1054 × 1180 |
| GRH-600D | 600 | 420 | 0-700 | 90/380/50 | 油、电加热 | 气动 | 3100 | 3100 × 1100 × 1300 |
| GRH-800D | 800 | 560 | 0-600 | 110/380/50 | 油、电加热 | 气动 | 3500 | 3192 × 2400 × 2350 |
| GRH-1000D | 1000 | 700 | 0-550 | 132/380/50 | 油、电加热 | 气动 | 3800 | 3740 × 1300 × 2630 |
| GRH-1300D | 1300 | 910 | 0-500 | 200/380/50 | 油、电加热 | 气动 | 4500 | 3900 × 1250 × 2200 |
| GRH-1500D | 1500 | 1050 | 0-600 | 315/380/50 | 油、电加热 | 气动 | 5300 | 3960 × 1270 × 2260 |
| GRH-2000D | 2000 | 1600 | 0-550 | 400/380/50 | 油、电加热 | 气动 | 6500 | 4588 × 1500 × 2838 |
下一页
上一页
WL系列冷却混合机
下一页